一、上海精密振动试验机厂家系统配置
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 制造商 |
01 | 电动振动台 | XF/EDS-600 | 1台 | 祥 奉 仪 器 |
02 | 功率放大器 | XF/VSA-H802A | 1台 | |
03 | 垂直扩展台面 | XF/HE-600SA | 1台 | |
04 | 水平台面 | XF/06ST-600M | 1台 | |
05 | 风机 | XF/PBL-W06 | 1台 | |
06 | 振动控制仪 | XF/VT-9002 | 1台 | |
07 | 加速度传感器 | XF/EC4108 | 2只 | |
08 | 台式电脑 | 联想 | 1台 | 联想LENOVO |
二、精密振动试验机技术规格
序号 | 部件/型号 | 产品/主要技术规格 | 数量 |
1 | 电动振动台 | 1台 | |
型号 | XF/EDS-600 | ||
正弦推力 | 6KN | ||
冲击推力 | 12KN | ||
频率范围 | 5~3500 Hz | ||
持续位移 | 51 mm | ||
最大速度 | 1.8m/s | ||
最大加速度 | 981 m/s² | ||
动圈直径 | 200 mm | ||
容许偏载力矩 | >300 N•m | ||
运动部件等效质量 | 6 kg | ||
载荷连接点 | 16个 | ||
台面螺钉布局 | 8个在φ100mm,8个在φ160mm,M8均布 | ||
轴向隔振频率 | <3 Hz | ||
最大载荷 | 300 kg | ||
漏磁 | ≤5 mT | ||
垂直振动台尺寸 | 1600×985×824 mm(L×W×H,无包装) | ||
振动台重量 | 约1850 kg(无包装) | ||
2 | 功放 | 1台 | |
型号 | VSA-H802A | ||
最大输出功率 | 8 kVA | ||
信噪比 | >65 dB | ||
额定输出电压 | 120 Vrms | ||
转化效率 | >95% | ||
系统保护 | 输出过压,输出过流,放大器过温,振动台过位移,水平滑台过位移,冷却系统失效,输出电源欠压,功率放大器单元失效,励磁电源失效,三相供电失效等 | ||
功放尺寸 | 800×600×1550 mm(L×W×H,无包装) | ||
功放重量 | 350 kg (无包装) | ||
3 | 垂直扩展台面 | 1台 | |
型号 | XF/HE-600SA | ||
台面尺寸 | 600*600 mm | ||
材质 | 铝合金 | ||
台面重量 | 35kg | ||
上限正弦工作频率 | 1500Hz | ||
4 | 水平台面 | ||
型号 | 06ST-600M | ||
台面尺寸 | 600x600x40 mm | ||
材质 | 镁合金 | ||
上限工作频率 | 2000Hz | ||
台面重量 | 35kg(含水平台面、连接头、螺钉) | ||
最大载荷 | 300 kg | ||
5 | 风机 | ||
风管直径 | 120 mm | ||
功率 | 4KW | ||
风压 | 0.048kgf/cm2 | ||
风机尺寸 | 770×560×1660 mm(L×W×H,无包装) | ||
风机重量 | 118 kg(无包装) | ||
5 | 振动控制仪 | 1台 | |
型号 | HY/VT-9002 | ||
主机硬件 | 2个模拟电压/IEPE/电荷/TEDS输入通道,每通道内置24位ADC及IEPE恒流源和电荷放大器;32位浮点DSP处理器;1个模拟电压输出通道,24位DAC;防震坚固机箱设计,带有急停按钮及接地端子;USB 2.0 通讯接口;CE认证 | ||
控制软件包 | *随机控制:试验频宽1-5000Hz,支持多通道控制策略,随机通道限制(Notching)控制等 | ||
*正弦控制:试验频宽1-5000Hz,含定频,步进,扫频正弦;支持多通道控制策略,正弦通道限制(Notching)控制,谐波失真度测量 | |||
*典型冲击 支持国标、标 150及150A、ISO、 MIL-STD、 IEC多项标准及用户自定义标准 | |||
*谐振搜索与驻留 | |||
6 | 加速度传感器 | 2只 | |
型号 | HY/EC4108 | ||
主机硬件 | 灵敏度30pC/g,频响0.5-8kHz,里程1500g,重量28g,顶端出线;配置6米长专用低噪声电缆; | ||
7 | 台式电脑 | 1台 | |
型号 | 联想 | ||
配置 | 主流配置 | ||
8 | 备品备件 | 1套 | |
型号 | / | ||
备品备件 | 熔断器,保险丝等 |
三、上海精密振动试验机厂家用途
适用于电子元器件、组件、机电产品、仪器仪表、电子玩具、医药及食品包装…等行业实验室及生产线上对样品进行低频振动试验。如品质鉴定试验,可靠性鉴定试验,耐久试验,振动模态分析,材料特性试验,疲劳试验,振动防治改善等。模拟产品在制造、组装、运输及使用过程中所遭受的振动环境,以评定其结构的耐振性、可靠性和完好性。