一、产品介绍
XF/SC-500L砂尘试验箱该产品适用于各种汽车零部件做防尘及耐尘试验,测试零部件包含有车灯、仪表、电气防尘套、转向系统、门锁等。
二、执行满足标准及试验方法
本试验箱能满足GB2423、GB4706、GB4208、DIN中家用电器、低压电器、汽车、摩托车零部件外壳防护等级试验要求GB4208 GB/T2423.37-1989。
三、XF/SC-500L砂尘试验箱技术参数
型号 | XF/SC-500L | XF/SC-800L | XF/SC-010L | XF/SC-015L | |||||
工作尺寸D×W×H | 800×800×800 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||||
外形尺寸D×W×H | 1030×920×1660 | 1030×1120×1860 | 1230×1120×1860 | 1230×1620×1860 | |||||
功率(kw) | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW | |||||
性能指标 | 金属网丝直径 | 50um | |||||||
线间标称间距 | 75um | ||||||||
滑石粉用量 | 2kg~4kg/m³ | ||||||||
振击时间 | 0~99H59M | ||||||||
风机循环时间 | 0~99H59M | ||||||||
试件电源插座 | 防尘型插座AC220V 16A | ||||||||
控制系统 | 控制器 | 进口微电脑可编程集成控制器 | |||||||
真空系统 | 配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管(真空泵另配,订货时说明) | ||||||||
循环风机 | 封闭式合金低噪音型电机.多叶式离心风机 | ||||||||
粉尘加热系统 | 不锈钢云母片加热套 | ||||||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保 | ||||||||
备注:非标特殊要求Special requirements for non-standard,可定做Can be customized |