产品用途
苏州高温高湿试验箱又名环境试验机,试验各种材料耐热、耐湿性能。适合电子、电器、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。
用于工业产品高温高湿的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温高湿变化的情况下,检验其各项性能指标。
苏州高温高湿试验箱
应用领域
消费性电子工业,光电产业,生物科技,学术研究单位,医疗保险产业,航太工业,半导体工业,通讯工业,汽车工业,资讯工业。
符合标准
GB/T 2423.2 试验B:高温试验方法
GB/T 2423.3 试验Ca:恒定湿热试验
GB10582-93高低温试验箱技术条件
GJB 150.3 高温试验
GJB 150.9 湿热试验
IEC68-2-30试验方法等相关标准
苏州高温高湿试验箱
技术规格
苏州高温高湿试验箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
苏州高温高湿试验箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性 能 参 数 | 温度范围 | ≥85~98℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围 | ≥85~98% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||
波动度 | 温度≤±0.5℃ 湿度:≤±1.0℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
均匀度 | 温度≤±2.0℃ 湿度:±5%(≤75%RH) | |||||||||||||||||||||||||||||||
解析精度 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||
升温时间 | 1~3℃/min (室温→+150℃≤60min)空载 | |||||||||||||||||||||||||||||||
降温时间 | 0.7~1℃/min (室温→-40℃≤70min)空载 | |||||||||||||||||||||||||||||||
箱 体 材 质 | 整体 | 采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内胆 | 1.2mm厚SUS304高级不锈钢 拉丝/镜面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 | 1.5mm厚冷轧板烤漆外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保温层 | 100mm厚超细纤维或聚胺脂硬质发泡可避免不必要的能量损失 | |||||||||||||||||||||||||||||||
密封 | 箱门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
样品架 | 箱内设有2个活动样品架,可随意调节高度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
观察窗 | 4层中空钢化玻璃制成,带有自动除霜导热功能可以清晰观察到内部试验物品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
照明灯 | 设有防爆、耐高、低温的照明装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
脚轮 | 试验箱箱体底部采用高品质可固定式PU活动轮,方便移动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
湿 度 系 统 | 加湿系统 | 外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,具有水位自动补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制,且可回收余水,节水降耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水箱 | 补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护,更便利操作者补充水源。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
水路系统管路电路系统则采用门式开启,方便维护和检修。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
控 制 系 统 | 温度控制仪:本设备采用庆瑞KR-K按键控制仪,控温精度±0.1℃(显示范围),具有PID自整定功能、模糊控制功能、多点报警功能、参数屏蔽功能、用户调整功能、斜坡/保温功能 传感器:*Pt100铂电阻传感器,精度高,准确 | |||||||||||||||||||||||||||||||
循 环 系 统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
升温、降温、系统*独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
加热系统 | 镍铬合金电加热 翅片式加热管 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标准配置 | 观察窗1套、样品架2个(上下可调)、电缆孔50mm1个(大小和个数可定制)、纱布球、电源线、说明书、合格证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全保护 | 超温报警、漏电保护、过电流保护、快速熔断器、线路保险丝及全护套式端子、缺水保护、接地保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压 | 220V 50HZ 单项三线制 或者 380V 50HZ 三相五线制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本设备 禁止 放置 产品 | 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存 腐蚀性物质试样的试验及储存 生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验及储存 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 温度5~25℃、湿度≤85%RH、无强烈振动、设备与墙壁或器物之间应预留一定的空间,以便于维修和通风。周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质、设备周围留有适当的维护空间、试验箱附近要有能备有排水地漏。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
售后服务 | 保修壹年,终生维护,建立客户服务档案,定期回访,听取客户建议。 提供*的技术支持和使用指导服务,我公司承诺对客户的咨询,我方1小时内作出回应,需要派技术服务人员到现场解决的,我方承诺在24小时内派出人员(特殊情况除外如法定假日等)。 免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,对相关技术人员做相应的基本操作培训。 操作培训:使需方相关人员熟练掌握设备操作全过程了解机器原理。 维修培训:使需方相关人员掌握机器工作原理,整机及配件构造、一般故障维修方法。 维护培训:使贵司相关人员了解机器工作原理,了解配件及整机的日常维护方法。 下列原因造成的损坏不属保修范围,但供方可以为需方提供有偿服务: 消耗品不在保修范围内,需方因使用、维护或保管不当造成损坏的。 未经需方认可擅自修改设备,因需方使用环境等不良因素而导致设备的侵蚀或耗损。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 性能测定于环境温度为+23℃时,箱内无负荷的条件下。 外尺寸包括送风机罩壳以及脚轮高度。 低温-90℃~-120℃可选;髙温 150℃可选。 -120℃非标定制,参数待定。 实验产品体积须小于工作室尺寸的2/3。其他特殊尺寸或者温度可根据客户要求定做。 请注意设备外形尺寸,电梯、楼道、门等按规格书中试验箱外形尺寸能够通过。 |
苏州高温高湿试验箱
箱体结构
编辑
高温高湿实验箱采用进口温湿度控制器,箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。