苏州振动试验台
设备用途:振动试验台是模拟产品在制造,组装运输及使用执行阶段中所遭遇的各种振动环境,用以鉴定产品是否忍受环境振动的能力,适用于电子、机电、光电、食品、金属、建材、汽机车、玩具、包装……等各行各业的研究、开发。
苏州振动试验台设备主要技术参数规格材质:
型号 | 台面尺寸(mm) | 台体高度(mm) | 震动方向 | |||
XF/ZDT-50VT | 500*500 | 600 | 垂直+水平+纵向 | |||
XF/ZDT-75VT | 750*750 | 600 | 垂直+水平+纵向 | |||
XF/ZDT-100VT | 1000*1000 | 600 | 垂直+水平+纵向 | |||
注:其它尺寸载重材质可根据要求定做,设备以实物为准,实验数据均在+25℃空载条件测得 | ||||||
结构性能 | ||||||
材质 | 优质钢板/不锈钢/铝 | |||||
试验负载 | 100 kg(可根据需求加大载重) | |||||
频率范围 | 1Hz~600Hz(可调) 更高频率范围供选 | |||||
振幅/位移 | 0~5mm(可调) | |||||
大加速度 | ≤20g m/s2(每平方秒每米) | |||||
大加速度 | ≤20g m/s2(每平方秒每米) | |||||
振动波形 | 正弦波(半波/全波) | |||||
调频功能 | 范围内任意频率 | |||||
扫频 | 可以任意设定,真正标准来回扫频 | |||||
可程式功能 | 每段可任意设定频率和时间,可循环 | |||||
倍频功能(0.01Hz) | 成倍数增加①低到高频②高到低频③低到高再到低频/可循环 | |||||
时间控制 | 任何时间可设(秒为单位) | |||||
精密度 | 频率可显示到0.01Hz,精密度0.1Hz | |||||
电源 | 220v50Hz | |||||
功率 |
| |||||
控制系统 | ||||||
控制器 | 高分辨率触摸屏,(配备USB接口供导出数据)可以进行编程记录程序运行状态,可连接电脑(根据要求另配) | |||||
变频器 | 中国台湾台达/AMB | |||||
附加说明 | ||||||
振幅 | 振动物体离开平衡位置的大距离就叫振幅,振幅在数值上等于大位移的大小、振幅是标量,单位米/厘米/毫米,振幅的物理意义是描述了物体振动幅度的大小和强弱 |
振幅 | 振动物体离开平衡位置的大距离就叫振幅,振幅在数值上等于大位移的大小、振幅是标量,单位米/厘米/毫米,振幅的物理意义是描述了物体振动幅度的大小和强弱
|
时间控制 | 某一频率时间控制、某一速率时间控制(扫频)、总时间控制:比如单频或扫频及所有功能皆可时间控制 |