DHP电热培养箱
箱体内胆采用高级镜面不锈钢氩弧焊制作,四角半圆形易清洁。
箱体外壳采用优质钢板材料喷塑处理,造型美观、新颖。
双重门结构,内层玻璃门,电机控制开关。
电热膜加热方式,加热速度快,断电后仍能保持较长时间恒温。
DHP电热培养箱控制系统
采用双数显微电脑温度控制器,具有定时功能、使用稳定可靠。
控制可靠,温度波动小。
规格与技术参数
型号 | |||||
DHP-9052 | GHP-9082 | GHP-9162 | GHP-9272 | ||
内形尺寸(mm) | 410×360×360 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 | |
外形尺寸(mm) | 680×500×500 | 770×530×540 | 650×650×950 | 800×750×1450 | |
功率 | 250W | 360W | 560W | 760W | |
性 能 指 标 | 控温范围 | RT+5℃~65℃ | |||
恒温波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度分辩率 | 0.1℃ | ||||
定时范围 | 1~9999min | ||||
载物托架 | 2块 | 3块 | |||
加热方式 | 电热膜加热 | ||||
使 用 材 料 | 内胆材质 | 高级镜面不锈钢板 | |||
外壳材质 | 优质钢板喷塑处理 | ||||
箱门 | 箱门采用双重门结构,内门为玻璃门 | ||||
观察窗 | 内门玻璃门 | ||||
载物托架 | 不锈钢载物托架,上下间距可调 | ||||
电源电压 | 220V±10% 50±0.5Hz | ||||
工作环境 | 5℃~40℃ ≤85%R.H | ||||
注:以上数据均在环境温度(QT)25℃,工作室无负载条件下测得。 选购件 1、智能型程序温度控制器。 2、独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。 3、RS485接口和通讯软件。 |