XF/DHG电热鼓风干燥箱产品用途
适用于科研单位、大专院校、化验室、医疗机构等做干燥、烘焙、灭菌消毒用,也可用于一般的恒温试验。
XF/DHG电热鼓风干燥箱箱体结构
箱体内胆均采用不锈钢镜面板(或镀锌板)氩弧焊制作而成。
箱体外胆采用优质钢板喷塑处理,造型美观新颖。
热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成,工作室内温度均匀。
设有大面积钢化玻璃观察窗,供观察工作室状况之用。
独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外(选配)。
控制系统
采用双数显微电脑温度控制器,控制可靠,精度:0.1℃(显示范围)。
具有定时功能、控温保护功能。
设有风机停转开关。
规格与技术参数
型号 | |||||
XF/DHG-9005系列 | |||||
9035A 9035AD | 9055A 9055AD | 9075A 9075AD | 9145A 9145AD | 9245A 9245AD | |
内形尺寸 (mm) | 340×325×325 | 425×400×345 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×650 |
外形尺寸 (mm) | 625×510×490 | 720×580×530 | 740×580×630 | 830×650×730 | 800×770×830 |
功率 | 970W | 1220W | 1670W | 2170W | 2570W |
性 能 指 标 | 控温范围 | RT 10℃~300℃ | |||
温度分辩率 | 0.1℃ | ||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||
定时范围 | 1~9999min或1~9999h(订货时说明) | ||||
载物托架 | 2块(标配),如需增加订货时说明,上下间距可任意调整 | ||||
控 制 系 统 | 控制系统 | LED双数显P.I.D S.S.R.微电脑集成控制器 | |||
加热系统 | 电热管加热方式 | ||||
循环系统 | 耐高温低噪音电机,多叶式离心风轮,立式、垂直强迫对流,确保工作室内温度均匀 | ||||
门框隔热 | 耐高温之高涨性密封条以确保测试区的密闭 | ||||
进出口风量 | 手动调节旋钮 | ||||
使 用 材 料 | 内胆材质 | 高级镜面不锈钢板 | |||
外壳材质 | 优质钢板喷塑处理 | ||||
载物托架 | 不锈钢载物托架 | ||||
观察窗 | 双层钢化玻璃 | ||||
电源电压 | 220V±10% 50±0.5Hz | ||||
工作环境 | 5℃~40℃ ≤85%R.H | ||||
注:带“A"为镜面不锈钢内胆,带“D"系列为智能型十段可编程序液晶控制器。 以上数据均在环境温度(QT)25℃,工作室无负载条件下测得。 选购件 1、智能型程序温度控制器(三十段) 2、智能型液晶程序温度控制器(三十段) 3、独立限温控制器 4、液晶独立限温控制器 5、打印机 6、RS485接口和通讯软件 本技术信息,如有变动责不另行通知 免费送货上门,保修壹年,终生维护。 |
型号 | 电热恒温鼓风干燥箱 | ||||
台式电热恒温鼓风干燥箱DHG-9000系列 | |||||
9030A 9030AD 9030 | 9070A 9070AD 9070 | 9140A 9140AD 9140 | 9240A 9240AD 9240 | ||
内形尺寸 (mm) | 340×325×325 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×650 | |
外形尺寸 (mm) | 625×510×490 | 740×580×630 | 830×650×730 | 800×770×830 | |
功率 | 870W | 1570W | 2070W | 2470W | |
性 能 指 标 | 控温范围 | RT 10℃~250℃ | |||
温度分辩率 | 0.1℃ | ||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||
定时范围 | 1~9999min或1~9999h(订货时说明) | ||||
载物托架 | 2块(标配),如需增加订货时说明,上下间距可任意调整 | ||||
控 制 系 统 | 控制系统 | LED双数显P.I.D S.S.R.微电脑集成控制器 | |||
加热系统 | 电热管加热方式 | ||||
循环系统 | 耐高温低噪音电机,多叶式离心风轮,立式、垂直强迫对流,确保工作室内温度均匀 | ||||
门框隔热 | 耐高温之高涨性密封条以确保测试区的密闭 | ||||
进出口风量 | 手动调节旋钮 | ||||
使 用 材 料 | 内胆材质 | 高级镜面不锈钢板 | |||
外壳材质 | 优质钢板喷塑处理 | ||||
载物托架 | 不锈钢载物托架 | ||||
观察窗 | 双层钢化玻璃 | ||||
电源电压 | 220V±10% 50±0.5Hz | ||||
工作环境 | 5℃~40℃ ≤85%R.H | ||||
注:带“A"为镜面不锈钢内胆,带“D"系列为智能型十段可编程序液晶控制器。 以上数据均在环境温度(QT)25℃,工作室无负载条件下测得。 选购件 1、智能型程序温度控制器(三十段) 2、智能型液晶程序温度控制器(三十段) 3、独立限温控制器 4、液晶独立限温控制器 5、打印机 6、RS485接口和通讯软件 本技术信息,如有变动责不另行通知 免费送货上门,保修壹年,终生维护。 |
电热恒温鼓风干燥箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 台式电热恒温鼓风干燥箱DHG-9003系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9023A 9023AD | 9053A 9053AD | 9123A 9123AD | 9203A 9203AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内形尺寸 (mm) | 340×325×300 | 420×400×345 | 550×450×550 | 600×600×650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (mm) | 620×540×490 | 720×580×530 | 830×650×730 | 880×770×825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 870W | 1120W | 2070W | 2470W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 能 指 标 | 控温范围 | RT 10℃~250℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度分辩率 | 0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒温波动度 | ±1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定时范围 | 1~9999min或1~9999h(订货时说明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
载物托架 | 2块(标配),如需增加订货时说明,上下间距可任意调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控 制 系 统 | 控制系统 | LED双数显P.I.D S.S.R.微电脑集成控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热系统 | 电热管加热方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循环系统 | 耐高温低噪音电机,多叶式离心风轮,立式、垂直强迫对流,确保工作室内温度均匀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门框隔热 | 耐高温之高涨性密封条以确保测试区的密闭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进出口风量 | 手动调节旋钮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使 用 材 料 | 内胆材质 | 高级镜面不锈钢板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材质 | 优质钢板喷塑处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
载物托架 | 不锈钢载物托架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观察窗 | 双层钢化玻璃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压 | 220V±10% 50±0.5Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 5℃~40℃ ≤85%R.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:带“A"为镜面不锈钢内胆,带“D"系列为智能型十段可编程序液晶控制器。 以上数据均在环境温度(QT)25℃,工作室无负载条件下测得。 选购件 1、智能型程序温度控制器(三十段) 2、智能型液晶程序温度控制器(三十段) 3、独立限温控制器 4、液晶独立限温控制器 5、打印机 6、RS485接口和通讯软件 电热鼓风干燥箱产品用途 适用于科研单位、大专院校、化验室、医疗机构等做干燥、烘焙、灭菌消毒用,也可用于一般的恒温试验。 电热鼓风干燥箱箱体结构 箱体内胆均采用不锈钢镜面板(或镀锌板)氩弧焊制作而成。 箱体外胆采用优质钢板喷塑处理,造型美观新颖。 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成,工作室内温度均匀。 设有大面积钢化玻璃观察窗,供观察工作室状况之用。 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外(选配)。 控制系统 采用双数显微电脑温度控制器,控制可靠,精度:0.1℃(显示范围)。 具有定时功能、控温保护功能。 设有风机停转开关。 规格与技术参数
|